| source | target | value |
|---|---|---|
| BMW | No country | 24000 |
| BNP Paribas | No country | 479246 |
| Deutsche Telekom AG | No country | 589 |
| General Motors Company | No country | 15500 |
| Microsoft | Australia | 330 |
| AXA | Belize | 39840 |
| Allianz | Brazil | 769 |
| Alphabet | Brazil | 6 |
| Amazon | Brazil | 311 |
| AXA | Brazil | 150000 |
| BMW | Brazil | 13 |
| BNP Paribas | Brazil | 6451 |
| Microsoft | Brazil | 15889 |
| Peugeot | Brazil | 42 |
| Samsung | Brazil | 4663 |
| Shell | Brazil | 82 |
| TotalEnergies | Brazil | 23887 |
| Comcast | Brazil, Indonesia, Mexico and Kenya | 100000 |
| AXA | Bulgaria | 390000 |
| Chevron | Cambodia | 99133 |
| ITOCHU ENEX CO | Cambodia | 330 |
| JP Morgan Chase | Canada | 48471 |
| Microsoft | Canada | 148596 |
| Shell | Canada | 18598 |
| BP | Chile | 17771 |
| Walmart | Chile | 754 |
| Apple | China | 380000 |
| AXA | China | 40000 |
| BMW | China | 4228 |
| BNP Paribas | China | 1173 |
| China State Construction | China | 18337 |
| Comcast | China | 3116077 |
| Deutsche Telekom AG | China | 2296 |
| Exxon Mobil | China | 6 |
| Hyundai | China | 70 |
| Microsoft | China | 20419 |
| Mitsubishi | China | 11 |
| PetroChina | China | 852902 |
| Samsung | China | 256 |
| Shell | China | 706027 |
| Sinopec Nanjing | China | 6600 |
| TotalEnergies | China | 48715 |
| Volkswagen | China | 819410 |
| Apple | Colombia | 17000 |
| Chevron | Colombia | 5821850 |
| Microsoft | Colombia | 5605 |
| Microsoft | Cote d'Ivoire | 74247 |
| TotalEnergies | Cote d'Ivoire | 144 |
| Microsoft | Finland | 900 |
| Microsoft | Germany | 1470 |
| Microsoft | Ghana | 481 |
| Shell | Ghana | 25032 |
| Apple | Guatemala | 100000 |
| AXA | Guatemala | 15000 |
| BP | Guatemala | 8923 |
| Shell | Guatemala | 542868 |
| Amazon | India | 261 |
| BNP Paribas | India | 57024 |
| Chevron | India | 10955 |
| Daimler | India | 19387 |
| Microsoft | India | 24629 |
| Samsung | India | 148691 |
| TotalEnergies | India | 651668 |
| Volkswagen | India | 2563388 |
| Allianz | Indonesia | 539413 |
| AXA | Indonesia | 150900 |
| Bank of America | Indonesia | 435000 |
| BMW | Indonesia | 291 |
| BNP Paribas | Indonesia | 1759 |
| Chevron | Indonesia | 50000 |
| PetroChina | Indonesia | 628522 |
| Shell | Indonesia | 3005045 |
| TotalEnergies | Indonesia | 66957 |
| Volkswagen | Indonesia | 4377670 |
| Mitsubishi | Japan | 41034 |
| Allianz | Kenya | 1000 |
| Apple | Kenya | 240000 |
| BNP Paribas | Kenya | 5942 |
| JP Morgan Chase | Kenya | 1150 |
| Shell | Kenya | 906962 |
| TotalEnergies | Kenya | 30 |
| Volkswagen | Kenya | 19437 |
| Bank of America | Kenya/Uganda | 79840 |
| Amazon | Laos | 7 |
| BMW | Laos | 500 |
| BMW | Mexico | 69 |
| Microsoft | Mexico | 3908 |
| Samsung | Mexico | 1 |
| Hyundai | Myanmar | 1 |
| Chevron | Nepal | 35552 |
| Shell | Nepal | 43573 |
| Microsoft | Nicaragua | 10362 |
| JP Morgan Chase | Norway | 200 |
| Shell | Oman | 139264 |
| Alphabet | Pakistan | 10 |
| Microsoft | Pakistan | 10000 |
| BMW | Panama | 500 |
| Walmart | Panama | 1404 |
| AXA | Peru | 47854 |
| Bank of America | Peru | 100000 |
| BMW | Peru | 291 |
| JP Morgan Chase | Peru | 3000 |
| Microsoft | Peru | 109685 |
| PetroChina | Peru | 499552 |
| Shell | Peru | 4343454 |
| Target | Peru | 11304 |
| Toyota | Peru | 900 |
| BNP Paribas | Philippines | 2346 |
| Allianz | Rwanda | 1000 |
| BMW | Rwanda/Nepal | 740630 |
| BMW | Senegal | 100000 |
| Chevron | Sierra Leone | 1217 |
| Allianz | Sudan | 162 |
| Volkswagen | Taiwan | 254500 |
| Volkswagen | Tanzania | 200000 |
| AXA | Turkey | 80000 |
| BMW | Turkey | 651 |
| Samsung | Turkey | 32 |
| Volkswagen | Turkey | 43343 |
| Amazon | Uganda | 25 |
| Deutsche Telekom AG | Uganda | 395 |
| AXA | UK | 13607 |
| Shell | UK | 838 |
| Alphabet | Uruguay | 6 |
| Dell | Uruguay | 409 |
| Alphabet | US | 180859 |
| Anthem | US | 11800 |
| AT&T | US | 2000 |
| Bank of America | US | 55000 |
| Comcast | US | 788 |
| Daimler | US | 4185 |
| JP Morgan Chase | US | 201627 |
| Microsoft | US | 733653 |
| Shell | US | 148695 |
| Target | US | 5105 |
| UnitedHealth | US | 15764 |
| Comcast | Zambia | 40 |
| TotalEnergies | Zambia | 54714 |
| Volkswagen | Zambia | 43993 |
| Alphabet | Zimbabwe | 5 |
| TotalEnergies | Zimbabwe | 22016 |
| Volkswagen | Zimbabwe | 1285000 |
chart subtitle
If possible have this browser window on your main laptop screen (retina display) when saving images to ensure the highest quality capture.
* CSV requirements: There should be one (1) header row. Your headers should be label, value and, optionally color.